| Semaine / Week | Dates* | Intensif Jour / Intensive Day | Soir / Evening |
| 1 | 22 -26 juin / June 22 - 26 | X | X |
| 2 | 29 juin - 3 juillet / June 29 - July 3 | X | X |
| 3 | 6-10 juillet / July 6 - 10 | X | X |
| 4 | 13-17 juillet / July 13 - 17 | X | X |
| 5 | 20-24 juiillet / July 20 - 24 | X | X |
| 6 | 27-31 juillet / July 27 - 31 | X | X |
| 7 | 3 - 7 aôut / August 3 - 7 | X | X |
| 8 | 10 -13 aôut / August 10 - 13* | X | |
| **Test centralisé / de club jeudi 13 août. Aucune session n'est disponible à cette date./ Club / Centralized test Thursday August 13. No sessions available on this date. | |||
Package prices are for off-ice, stroking and ice-time only. Coaching is booked by parents with the individual coaches and fees are paid directly to the coach. Skaters register on sessions according to qualifications at time of application.
![]() |
![]() |
![]() |
Intensive Day (Lundi - Vendredi) |
|
| Activité / Activity | Group 1 : Senior / Inter2 |
| Stroking | 8:35 - 8:55 |
| 1e séance sur glace - 1st on ice session | 8:55 - 9:55 |
| Flood | 9:55 - 10:05 |
| Hors glace - Off-Ice Training | 10:05 - 11:15 |
| 2e séance sur glace - 2nd on ice session | 11:15 - 11:35 |
| Flood | 11:35 - 12:35 |
| Extra session (Additional Fee) Cannot register as a single session) Must register in the intensive day to register for this session. | |
| Harnais / glace supplementaire / Harness / extra ice time | 13:55 - 14:55 |
Intensive Day (Lundi - Vendredi) |
|
| Activité / Activity | Group 2 : Junior / Inter1 |
| Stroking | 10:05 - 10:25 |
| 1e séance sur glace - 1st on ice session | 10:25 - 1:55 |
| Flood | 11:25 - 11:35 |
| Hors glace - Off-Ice Training | 11:35 - 12:35 |
| Pause / Break | 12:35 - 12:45 |
| 2e séance sur glace - 2nd on ice session | 12:45 - 13:45 |
| Flood | 13:45 - 13:55 |
| Extra session (Additional Fee) Cannot register as a single session) Must register in the intensive day to register for this session. | |
| Harnais / glace supplementaire / Harness / extra ice time | 13:55 - 14:55 |
| Soir / Evening | ||||
| Heure / Time | Lun-Mon | Mar-Tues | Mer-Wed | Jeu-Thurs |
| 17h05-17h50 | 26E-PstGR1W(1-8) | 26E-PPGR1W(1-8) | 26E-PstGR2W(3-8) | 26E-PPGR2W(1-6) |
| 17h05-17h50 | 26E-PPLeA1W(1-8) | 26E-PPLeC1W(3-8) | ||
PPGR1/PPGR2 - PP Cours de groupe - PPLecA/PPLecC - PP en Lecon (cours Prive) - PstGR1/PstGR2 - Patinage STAR Junior (cours Prive) |
||||
| SÉANCES PRIVÉES SUR GLACE CI-BAS / PRIVATE ICE SESSIONS BELOW | ||||
| 17h50-18h45 | 26E-A1W(1-8) | 26E-B1W(1-8) | 26E-C1W(3-8) | 26E-D1W(1-6) |
| Flood : 18h45 - 18h55 | ||||
| 18h55 -19h55 | 26E-A2W(1-8) | 26E-B2W(1-8) | 26E-C2W(3-8) | 26E-D2W(1-6) |
| 19h55 - 20h55 | 26E-A3W(1-8) | 26E-B3W(1-8) | 26E-C3W(3-8) | 26E-D3W(1-6) |
| * Minimum registration for the summer session is 4 sessions. Senior level skaters register on sessions earlier than 18:55 pm./ Inscription minimale été est de 4 soirs. Il n'est pas conseillé aux patineurs de niveau senior de s'inscrire dans les sessions avant 18h55. | ||||
Bottom Content Title
This is an additional section to be able to add content





