Top Content Title
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu
Horaire - Aut 2021
Cliquez sur la catégorie pour voir uniquement les sessions associées a votre choix
| Junior | Inter 1 | Inter 2 | Senior |
| JOUR/DAY | HEURE/TIME | SESSION - CATÉGORIE / CATEGORY | CODE | ||
|
Samedi Bonaventure 6605 Chemin de la côte de Liesse |
11h35 - 11h45 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | ||
| 11h45 - 12h45 | 60 min | INTER 2 | 21A-INTER2-A | ||
| 11h45 - 12h45 | 60 min | SENIOR | 21A-SENIOR1 | ||
| 12h45-12h55 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | |||
| 12h55 - 13h35 | 30 min | Cours de groupe / STAR / Groupe Lesson | 21A-CGD1 | ||
| 13h35-13h45 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | |||
| 13h45-14h45 | 60 min | Travail sur STAR 0, 1, 2, 3 Junior (Badge 5 et plus reussi) | 21A-JUNIOR1 | ||
| 13h45-14h45 | 60 min | INTER 1 | 21A-INTER1-A | ||
| 14h45 -14h55 | 15 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
|
Dimanche Bonaventure 6605 Chemin de la côte de Liesse |
11h50 - 12h00 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | ||
| 12h00 - 13h30 | 90 min | SENIOR | 21A-SENIOR2 | ||
| 13h30 - 13h40 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | |||
| 13h40 - 14h10 | 30 min | Cours de groupe / STAR / Groupe Lesson | 21A-CGD2 | ||
| 14h10 - 14h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
| 14h20 - 15h50 | 90 min | INTER 2 | 21A-INTER2-B | ||
| 15h50 - 16h00 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | |||
| 16h00 - 16h30 | 30 min | Cours de groupe STAR | 21A-CGD3 | ||
| 16h30 - 16h40 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
| 16h40 - 17h40 | 60 min | STAR 3 reussi (INTER 1) | 21A-INTER1-B | ||
| 16h40 - 17h40 | 60 min | Travail sur STAR 0, 1, 2, 3 Junior (Badge 5 et plus reussi) | 21A-JUNIOR2 | ||
| 17h40 - 17h50 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | |||
| 17h50 - 18h50 | 60 min | STAR 3 reussi (INTER 1) | 21A-INTER1-C | ||
| 17h50 - 18h50 | 60 min | Travail sur STAR 0, 1, 2, 3 Junior (Badge 5 et plus reussi) | 21A-JUNIOR3 | ||
| 18h50 - 19h00 | 10 min | Glace / Flood | |||
| Mardi CEGEP St. Laurent 625 Ave Sainte Croix |
17h30 - 17h40 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | ||
| 17h40 - 17h50 | 10 min | Stroking | |||
| 17h50 - 18h50 | 60 min | Inter 2 (STAR 4, 5, Senior Bronze reussi) | 21A-INTER2-C | ||
| 17h50 - 18h50 | 60 min | SENIOR | 21A-SENIOR3 | ||
| 18h50 - 19h00 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
| Mercredi CEGEP St. Laurent 625 Ave Sainte Croix | 19h30 - 19h40 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | ||
| 19h40 - 20h20 | 40 min | TOUS | 21A-TOUS | ||
| 20h20 - 20h30 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
| Jeudi CEGEP St. Laurent 625 Ave Sainte Croix |
17h00 - 17h10 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | ||
| 17h10 - 17h55 | 45 min | STAR 3 reussi (INTER 1) | 21A-INTER1-D | ||
| 17h55 - 18h10 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 18h10 - 18h55 | 45 min | Inter 2 (STAR 4, 5, Senior Bronze reussi) | 21A-INTER2-D | ||
| 18h55 - 19h00 | 5 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
| Vendredi 14700 Boul Pierrefonds |
STAR 3 reussi (INTER 1) | ||||
| 18h15 - 19h15 | 55 min | 2 Sept (Glace 4) ATTENTION JEUDI | 21A-INTER1E | ||
| 19h10 - 19h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 20h30 - 21h25 | 55 min | 24 Sept (Glace 3) | 21A-INTER1E | ||
| 21h25 - 21h35 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 19h15 - 20h10 | 55 min | 1 Oct (Glace 3) | 21A-INTER1E | ||
| 20h10 - 20h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
|
Vendredi 14700 Boul Pierrefonds |
Inter 2 (STAR 4, 5, Senior Bronze) Seulement un Choix 21A-INTER2E OU 21A-INTER2F | ||||
| 18h15 - 19h15 | 55 min | 2 Sept (Glace 4) ATTENTION JEUDI | 21A-INTER2E | ||
| 19h10 - 19h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 20h30 - 21h25 | 55 min | 24 Sept (Glace 3) | 21A-INTER2E | ||
| 21h25 - 21h35 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 19h15 - 20h10 | 55 min | 1 Oct (Glace 3) | 21A-INTER2E | ||
| 20h10 - 20h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
|
Vendredi 14700 Boul Pierrefonds |
Inter 2 (STAR 4, 5, Senior Bronze) Seulement un Choix 21A-INTER2E OU 21A-INTER2F | ||||
| 19h10 - 19h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 19h20 - 20h15 | 55 min | 2 Sept (Glace 4) ATTENTION JEUDI | 21A-INTER2F | ||
| 21h25 - 21h35 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 21h35 - 22h30 | 55 min | 24 Sept (Glace 3) | 21A-INTER2F | ||
| 20h10 - 20h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 20h20 - 21h15 | 55 min | 1 Oct (Glace 3) | 21A-INTER2F | ||
|
Vendredi 14700 Boul Pierrefonds |
SENIOR Seulement un Choix 21A-SENIOR4 OU 21A-SENIOR5 | ||||
| 18h15 - 19h15 | 55 min | 2 Sept (Glace 4) ATTENTION JEUDI | 21A-SENIOR4 | ||
| 19h10 - 19h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 20h30 - 21h25 | 55 min | 24 Sept (Glace 3) | 21A-SENIOR4 | ||
| 21h25 - 21h35 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 19h15 - 20h10 | 55 min | 1 Oct (Glace 3) | 21A-SENIOR4 | ||
| 20h10 - 20h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
|
Vendredi 14700 Boul Pierrefonds |
SENIOR Seulement un Choix 21A-SENIOR4 OU 21A-SENIOR5 | ||||
| 19h10 - 19h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 19h20 - 20h15 | 55 min | 2 Sept (Glace 4) ATTENTION JEUDI | 21A-SENIOR5 | ||
| 21h25 - 21h35 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 21h35 - 22h30 | 55 min | 24 Sept (Glace 3) | 21A-SENIOR5 | ||
| 20h10 - 20h20 | 10 min | Désinfection / Sanitation | |||
| 20h20 - 21h15 | 55 min | 1 Oct (Glace 3) | 21A-SENIOR5 | ||
C
Titre du contenu du bas
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu


