Top Content Title
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu
Horaire - Aut 2021 : Junior
Horaire 2021.08.23.pdf| JOUR/DAY | HEURE/TIME | SESSION - CATÉGORIE / CATEGORY | CODE | ||
|
Samedi Bonaventure 6605 Chemin de la côte de Liesse |
12h55 - 13h35 | 30 min | Cours de groupe / STAR / Groupe Lesson | 21A-CGD1 | |
| 13h35-13h45 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | |||
| 13h45-14h45 | 60 min | Travail sur STAR 0, 1, 2, 3 Junior (Badge 5 et plus reussi) | 21A-JUNIOR1 | ||
|
Dimanche Bonaventure 6605 Chemin de la côte de Liesse |
15h50 - 16h00 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | ||
| 16h00 - 16h30 | 30 min | Cours de groupe STAR | 21A-CGD3 | ||
| 16h30 - 16h40 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
| 16h40 - 17h40 | 60 min | Travail sur STAR 0, 1, 2, 3 Junior (Badge 5 et plus reussi) | 21A-JUNIOR2 | ||
| 17h40 - 17h50 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Boucher les trous | |||
| 17h50 - 18h50 | 60 min | Travail sur STAR 0, 1, 2, 3 Junior (Badge 5 et plus reussi) | 21A-JUNIOR3 | ||
| 18h50 - 19h00 | 10 min | Glace / Flood | |||
| Mardi CEGEP St. Laurent 625 Ave Sainte Croix | 19h30 - 19h40 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | ||
| 19h40 - 20h20 | 40 min | TOUS | 21A-TOUS | ||
| 20h20 - 20h30 | 10 min | Désinfection / Sanitation - Glace/Flood | |||
C
Titre du contenu du bas
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu


