Holiday Schedule
Horaire des fetes Nov 30, 2023.pdf
Last CanSkate, CanSkate in lesson, Adult in lesson, Development, Adult Group Class, STAR Group Class before the holiday break.
SATURDAY - Dec 9 |
SUNDAY - Dec 10 |
TUESDAY - Dec 12 |
WEDNESDAY - Dec 13 |
THURSDAY - Dec 14 |
FRIDAY - Dec 15 |
PP Sat, STAR Group, Dev, PP Leçon/Adulte Leçon |
PP Sun, STAR GROUP, Dev, PP Leçon/Adulte Leçon |
PP Tues, PP Leçon/Adulte Leçon |
STAR Group, PP Leçon/Adulte Leçon |
STAR Group, Dev, |
Adultes, PP Leçon/Adulte Leèon |
Regular schedule after the Hockey Tournament
Holiday Schedule - Private Ice
Fall - Winter 2023-2024
Type of session : G - Group class, P - Private, semi-private class, lesson fee payable to coach
Click on button below to obtain the classess associated with this category of skater.
CanSkate - Dev |
Junior | Intermediate | Senior |
Version Sept 20, 2023
JOUR DAY |
PATINOIRE RINK | HEURE TIME |
DURÉE en min |
Type de Cours | SESSION |
Dimanche / Sunday |
A |
8h55 - 9h05 | 10 | FLOOD | |
9h05 - 9h15 | 10 | TRANSITION | |||
09h15 - 10h05 | 50 | G | 23A-PPD1 - DIM/SUN Patinage Plus / CANSkate (0-1-2) Gr 1 | ||
10h05 - 10h55 | 50 | G | 23A-PPD2 - DIM/SUN Patinage Plus / CANSkate (0-1-2) Gr 2 | ||
10h55-11h05 | 10 | FLOOD/TRANSITION | |||
11h15 - 12h05 | 50 | G | 23A-PPD3 - DIM/SUN Patinage Plus / CANSkate (3-4-5) Gr 3 | ||
12h10 - 13h10 | 60 | P | 23A-TOUS1 - DIM/SUN STAR Tous (Jr/Int1/Int2/Sr) | ||
12h10 - 13h10 | 60 | P | 23A-PPLECON1 - DIM/SUN PP en leçon - CS in Lesson | ||
13h10 - 14h00 | 50 | G | 23A-STAR1 - DIM/SUN Cours de groupe STAR / STAR Group Lesson | ||
13h10 - 14h00 | 50 | P | 23A-TOUS6 - DIM/SUN STAR Tous (Jr/Int1/Int2/Sr) - Addition | ||
14h00- 14h25 | 25 | G | 23A-PPDEV1 - DIM/SUN Relève PP - CS Dev (sur glace - hors glace 14h35-14h55) | ||
14h25 - 14h35 | 10 | FLOOD | |||
Lundi / Monday |
B |
18h10 - 18h20 | 10 | FLOOD ( Col Blancs - fin 18h10) Debut CPA 18h20 | |
18h20 - 19h10 | 50 | P | 23A-JR_INTER_MIX1 - LUN/MON STAR 0-1-2-3-4-5 (Jr/Int1/Int2) | ||
19h10 - 20h00 | 50 | P | 23A-INTER_MIX1 - LUN/MON STAR 3-4-5-6 (Inter1/Inter2) | ||
20h00 - 20h10 | 10 | FLOOD | |||
20h10 - 21h10 | 60 | P | 23A-Inter2_Senior1 - LUN/MON STAR 6 - OR (Inter2/Senior) | ||
21h10 - 21h20 | 10 | FLOOD (Fin CPA 21h10 - Besoin Flood Sur Glace A 21h25 - 21h35) | |||
Mardi / Tuesday |
B |
16h40 - 16h50 | 10 | FLOOD (Début CPA 16h50) | |
16h50 - 17h40 | 50 | G | 23A-PPM1 - MAR/TUE Patinage Plus / CANSkate (0-1-2-3-4-5) | ||
17h40 - 17h50 | 10 | FLOOD | |||
17h50-18h45 | 55 | P | 23A-JUNIOR1 - MAR/TUE STAR 0-1-2-3 (Junior) | ||
17h50-18h45 | 55 | P | 23A-PPLECON2 - MAR/TUE PP en leçon - CS in Lesson | ||
18h45 -19h40 | 55 | P | 23A-INTER_MIX2 - MAR/TUE STAR 3-4-5 (Inter1/Inter2) | ||
19h40 - 19h50 | 10 | FLOOD | |||
19h50 - 20h55 | 65 | P | 23A-Inter2_Senior2 - MAR/TUE STAR 6 - OR (Inter2/Senior) | ||
20h55 - 21h05 | 10 | FLOOD (Fin CPA 20h55) | |||
Mercredi / Wednesday |
B |
17h15 - 17h25 | 10 | FLOOD/TRANSITION | |
17h25 - 18h10 | 45 | G | 23A-STAR2 - MER/WED Cours de groupe STAR / STAR Group Lesson | ||
18h10 - 18h55 | 45 | P | 23A-TOUS2 - MER/WED STAR Tous (Jr/Int1/Int2/Sr) | ||
Mercredi / Wednesday |
A |
16h55 - 17h05 | 10 | FLOOD (Début CPA 17h05) | |
17h05 - 17h55 | 50 | P | 23A-TOUS3 - MER/WED STAR Tous (Jr/Int1/Int2/Sr) | ||
17h05 - 17h55 | 50 | P | 23A-PPLECON3 - MER/WED PP/Adulte en leçon / CS/Adult in Lesson | ||
17h05 - 17h55 | 50 | P | 23A-ADULTELECON - MER/WED PPlus/Adulte en leçon / CS/Adult in Lesson | ||
17h55 - 18h05 | 10 | FLOOD | |||
18h05 - 19h15 | 70 | P | 23A-INTER_MIX3 - MER/WES STAR 3-4-5 (Inter1/Inter2) | ||
19h15 - 20h25 | 70 | P | 23A-Inter2_Senior3 - MER/WED STAR 6 - OR (Inter2/Senior) | ||
20h25 - 20h35 | 10 | FLOOD (Fin CPA 20h25) | |||
Jeudi / Thursday |
B |
15h55 - 16h05 | 10 | FLOOD (Début CPA 16h05) | |
16h05 - 16h55 | 50 | G | 23A-STAR3 - JEU/THUR Cours de groupe STAR / STAR Group Lesson | ||
16h05 - 16h55 | 50 | P | 23A-TOUS7 - JEU/THUR Tous (JR/Int1/Int2/Senior) Addition | ||
16h55 - 17h40 | 45 | G | 23A-STARDEV1 - JEU/THUR STAR Relève - STAR Dev | ||
17h40 - 18h25 | 45 | G | 23A-PPDEV2 - JEU/THUR Relève PPlus - CanSkate Dev | ||
18h25 - 18h35 | 10 | FLOOD (Fin CPA 18h25) | |||
Jeudi / Thursday | CEGEP | 18h00 - 18h50 | 50 | P | 23A-JR_INTER_MIX2 - JEU/THUR STAR 0-1-2-3-4-5 (Jr/Int1/Int2) |
18h50 - 19h40 | 50 | P | 23A-Inter2_Senior4 - JEU/THUR STAR 6 - OR (Inter2/Senior) | ||
20h00 - 20h55 | 55 | P | 23A-DANCE - JEU/THUR Danse & Habilités / Dance & Skills (Int2/Sr) + SL | ||
Vendredi / Friday |
B |
14h55 - 15h05 | 10 | FLOOD (Début CPA 15h05) | |
15h05 - 15h50 | 45 | P | 23A-TOUS4 - VEN/FRI STAR Tous (JR/Int1/Int2/Senior) | ||
15h05 - 15h50 | 45 | P | 23A-PPLECON4 - VEN/FRI PPlus/Adulte en leçon - CS/Adulte in Lesson | ||
15h50 - 16h50 | 60 | P | 23A-JR_INTER_MIX3 - VEN/FRI STAR 0-1-2-3-4-5 (Jr/Int1/Int2) | ||
16h50 - 17h45 | 55 | P | 23A-INTER_MIX4 - VEN/FRI STAR 3-4-5 (Inter1/Inter2) | ||
17h45 - 17h55 | 10 | FLOOD | |||
17h55 - 18h50 | 55 | P | 23A-INTER2A - VEN/FRI STAR 5-6 (Inter2) | ||
18h50 - 19h45 | 55 | P | 23A-Inter2_Senior5 - VEN/FRI STAR 6 - OR (Inter2/Senior) | ||
19h45 - 19h55 | 10 | FLOOD | |||
19h55 - 20h55 | 60 | G | 23A-ADULTE - VEN/FRI Patinage Adultes / Adults Skate | ||
20h55 - 21h05 | 10 | FLOOD (Fin CPA 20h55) | |||
18h30 - 20h30 | rendez vous | P | N/A - Hors Glace STAR l'entraînement vestibulaire / Off-ice Vestibular Training | ||
Samedi / Saturday |
A |
11h25 - 11h35 | 10 | FLOOD | |
11h35 - 11h45 | 10 | TRANSITION | |||
11h45 - 12h35 | 50 | G | 23A-PPS1 - SAM/SAT Patinage Plus / CANSkate (0-1-2) Gr 1 | ||
12h40 - 13h30 | 50 | G | 23A-PPS2 - SAM/SAT Patinage Plus / CANSkate (0-1-2) Gr 2 | ||
13h30 - 13h40 | 10 | FLOOD | |||
13h40 - 13h45 | 5 | TRANSITION | |||
13h45 - 14h35 | 50 | G | 23A-PPS3 - SAM/SAT Patinage Plus / CANSkate (3-4-5) Gr 3 | ||
14h45 - 15h35 | 50 | P | 23A-PPLECON5 - SAM/SAT PPlus/Adulte en leçon - CS/Adulte in Lesson | ||
14h45 - 15h35 | 50 | G | 23A-STAR4 - SAM/SAT Cours de groupe STAR / STAR Group Lesson (Cancelled) | ||
14h45 - 15h35 | 50 | P | 23A-TOUS 5 - SAM/SAT TOUS (JR/INT1/INT2/SENIOR) Addition | ||
15h05 - 16h00 | 55 | G | 23A-PPDEV3 - SAM/SAT Relève PPlus - CS Dev (OFF ICE & ON ICE) | ||
16h00 - 16h55 | 55 | G | 23A-STARDEV2 - SAM/SAT STAR Relève - STAR Dev(ON ICE & OFF ICE) | ||
16h25 - 16h35 | 10 | FLOOD (Fin CPA 16h25) | |||
Samedi / Saturday |
B |
15h55 - 16h05 | 10 | FLOOD (Début CPA 16h05) | |
16h05 - 17h05 | 60 | P | 23A-Inter2_Senior6 - SAM/SAT STAR 6 - OR (Inter2/Senior) | ||
17h05 - 18h00 | 55 | P | 23A-INTER_MIX5 - SAM/SAT STAR 3-4-5 (Inter1/Inter2) | ||
18h00 - 18h55 | 55 | P | 23A-JR_INTER_MIX4 - SAM/SAT STAR 0-1-2-3-4-5 (Jr/Int1/Int2) | ||
18h55 - 19h05 | 10 | FLOOD (Fin CPA 18h55) |
JUNIOR: Badge 5 réussi et plus. Passed CANSkate Badge 5 and higher.
INTER 1: STAR 3 SL (Programme+Elements) et STAR 3 en danse ou habilités OU 14 ans et plus avec 2 saisons complet dans JUNIOR. Passed Complete STAR 3 FS (Program+Elements) and the complete STAR 3 in either dance or skills at the time of registration OR is 14 years old or more with two previous years registered in the JUNIOR category.
INTER 2: STAR 5 SL (Programme+Elements) et STAR 3 en danse ou habilités OU 16 ans et plus avec 2 saisons complet dans INTER 1 avec un test STAR 3 SL réussi. Passed Complete STAR 5 FS (Program+Elements) + STAR 3 Dance or Skills registration or skaters 16 years old with more than two previous years registered in the Inter 1 category with a STAR 3 FS test passed.
SENIOR: STAR 8 SL réussi (Programme + Elements) et le STAR 5 en danse ou habilités. Passed Complete STAR 8 FS (Program+Elements) and the complete STAR 5 dance or skills at time of registration.
STAR Groupe: Badge 5 réussi et plus Passed CANSkate Badge 5 and higher. Must take at least one session in private in addition to the group session.
Privé Private - Doit engager un entraineur. Must hire a coach.
Maximum nombre de sessions en privé / number of sessions in private = 6
Maximum nombre de sessions en Patinage Plus / number of sessions in CanSkate = 2
Programme de développement n'est possible que sur invitation. Il s'agit d'une option supplémentaire pour les patineurs inscrits à Patinage Plus ou à Patinage Privé. / The development program is only possible by invitation. This is an extra option for skaters are registered in either CanSkate or Private
Spectacle - Ceux inscrit dans le numero Junior doivent avoir pris 2 sessions en privé / semaine. Skaters wishing to register in the Junior number must registerd for 2 private sessions / week. (The skater may participate in the ice show if they are registered in one STAR group and one private provided the skill level is similar to those skaters who registered for 2 private sessions / week.)